医疗器械维修服务-简介
| 新科中康——承接贵州省大中小型医疗设备维修服务 ——欢迎致电新科中康,我们以优良的品质为您的医疗设备保驾护航! ![]() 设备维修:对接贵州省内大中小型医疗设备维修服务 服务公司:贵阳新科中康科技有限公司 单位地址:贵州省贵阳市观山湖区红街A4栋1单元5-2室 服务部门:医疗器械维修部 联 系 人:李师(欢迎您的致电) 服务电话:18096089570 商务部:杨女生、龙女士 服务电话:0851-84589887
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
医疗器械维修服务简介 ——专业全科室医疗设备维修解决方案 贵阳新科中康科技有限公司是一家集康复设备销售、康复运营管理、技术培训服务、医疗设备维修于一体的专业化康复实体企业。凭借多年深耕医疗设备领域的技术积累和丰富的维修实践经验,公司已建成一支技术过硬、响应迅速的专业维修服务团队,致力于为各级医疗机构提供全科室、多品牌、多品类的医疗设备维修保养与技术支持服务。 一、服务范围 公司维修服务覆盖医院各科室常用医疗设备,主要包括以下类别:
二、服务承诺
三、核心理念 公司坚持“科技为本,信誉至上”的核心价值观,以热情、真诚、责任融入每一个服务细节,为各大医院、康复部门、民政、残联、疗养机构等医疗单位提供专业医疗设备维修服务。 |
| 目录 | 1、冲击波治疗仪维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
| 主 机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
| 主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
| 1、手柄检修 | 2、弹道、子弹损耗检查 | 10分钟 | 2人 | |||
| 3、系统参数 | 4、主机维护保养 | 30分钟 | ||||
| 5、外置配件 | 6、出具检测报告 | 1小时 | ||||
| 设 备 图 片 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
| 2、红外偏振光治疗仪维修 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
| 1、激光头检查 | 2、控制主板检查 | 30分钟 | 2人 | |||
| 3、光源检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | ||||
| 5、系统检查 | 6、出具鉴定报告 | 60分钟 | ||||
| 现场图片 | ![]() |
![]() |
||||
| 目录 | 1、超短波维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
| 主机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
| 主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
| 1、开机测试 | 2、输出线检修 | 10分钟 | 2人 | |||
| 3、电极检测 | 4、电子管检查 | 30分钟 | ||||
| 5、主板检测 | 6、出具鉴定报告 | 1小时 | ||||
| 设备图片 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
| 2、空气波压力治疗仪维修 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
| 1、主机检测 | 2、驱动主板检查 | 30分钟 | 2人 | |||
| 3、气囊检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | ||||
| 5、系统调试 | 6、出具鉴定报告 | 60分钟 | ||||
| 设备照片 | ![]() ![]() |
![]() |
||||
| 目录 | 1、上肢康复机器人维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
| 主机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
| 主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
| 1、开机测试 | 2、驱动手柄 | 10分钟 | 2人 | |||
| 3、系统检测 | 4、控制电机 | 30分钟 | ||||
| 5、主板检测 | 6、出具鉴定报告 | 1小时 | ||||
| 设备图片 | ![]() |
![]() |
||||
| 2、下肢外骨胳机器人维修 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
| 1、主机检测 | 2、驱动主板检查 | 30分钟 | 2人 | |||
| 3、气囊检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | ||||
| 5、系统调试 | 6、出具鉴定报告 | 60分钟 | ||||
| 设备图片 | ![]() |
![]() |
||||
| 目录 | 1、B超诊断系统维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
| 主机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
| 主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
| 1、开机测试 | 2、系统检测 | 10分钟 | 2人 | |||
| 3、探头检测 | 4、显示主板检测 | 30分钟 | ||||
| 5、主板检测 | 6、出具鉴定报告 | 1小时 | ||||
| 设备图片 | ![]() |
![]() |
||||
| 2、心电监护仪维修 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
| 1、主机检测 | 2、导管检查 | 10分钟 | 1人 | |||
| 3、气囊检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | ||||
| 5、探头检测 | 6、出具鉴定报告 | 20分钟 | ||||
| 设备图片 | ![]() |
|||||
| 目录 | 1、DR维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 主机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | |||
| 主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | |||||
| 1、开机测试 | 2、系统检测 | 10分钟 | 2人 | ||||
| 3、曝光检测 | 4、探测器检测 | 30分钟 | |||||
| 5、电源检测 | 6、出具鉴定报告 | 60分钟 | |||||
| 设备图片 | ![]() |
![]() |
|||||
| 2、C臂维修 | 维修工时 | 派工人数 | |||||
| 1、主机检测 | 2、高压检查 | 10分钟 | 2人 | ||||
| 3、气囊检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | |||||
| 5、探头检测 | 6、出具鉴定报告 | 20分钟 | |||||
| 设备图片 | ![]() |
![]() |
|||||

扫描访问手机微信

扫描关注微信公众号